Slidinėjimo inventoriaus nuomos kainininkas 2010/2011
| Inventoriaus pavadinimas | Laikotarpis / Kaina LTL | |||||||
| 1d. | 2d. | 3d. | 4d. | 5d. | 6d. | 7d. | Kiekviena sekanti diena Komplektas (slidės, batai, lazdos) |
|
| Komplektas (slidės, batai, lazdos) | 45 | 85 | 120 | 165 | 200 | 225 | 240 | 45 |
| Slidės | 34 | 60 | 85 | 110 | 130 | 150 | 170 | 34 |
| Batai | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 25 |
| Lazdos | 8 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 8 |
| Komplektas vaikui (slidės iki 140 cm) | 30 | 55 | 80 | 100 | 115 | 130 | 140 | 30 |
| Slidės vaikui (ilgis iki 140 cm) | 25 | 40 | 55 | 70 | 80 | 90 | 100 | 25 |
| Batai vaikui (iki 12 m.) | 20 | 30 | 45 | 55 | 65 | 75 | 80 | 20 |
| Lazdos vaikui (iki 12 m.) | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 7 |
| Šalmas, dėklas (slidėms, batams) | 10 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 10 |
| Komplekto kaina savaitgaliui | 80 | |||||||

